胎儿体重计算器
孕期宝宝体重怎么计算?用B超的各项数值,对照胎儿B超正常参数表,在线估算出胎儿的体重
注意:利用B超结果以及公式来预测胎儿体重,目的在于尽早发现胎儿发育是否存在问题,作为参考并不代表胎儿的实际体重。
胎儿体重标准对照表(胎儿B超正常参数值) |
||||
---|---|---|---|---|
孕周 | 双顶径cm | 腹围cm | 股骨长cm | 形态 |
13周 | 2.52士0.25 | 6.90士l.65 | 1.17士0.31 | 宝宝的微小手指现在有指纹了 |
14周 | 2.83士0.57 | 7.77士1.82 | 1.38士0.48 | 胎儿耳朵由颈部逐渐向头部位移 |
15周 | 3.23士0.51 | 9.13士1.56 | 1.74士0.58 | 开始长眉毛了,皮肤开始被胎毛覆盖 |
16周 | 3.62士0.58 | 10.32士1.92 | 2.10士0.51 | 胎儿的胳膊和腿发育完全了 |
17周 | 3.97士0.44 | 11.49士1.62 | 2.52士0.44 | 眼睫毛和眉毛都长得更长了 |
18周 | 4.25士0.53 | 12.41士l.89 | 2.71士0.46 | 小眼睛移到了正确的位置 |
19周 | 4.52士0.53 | 13.59士2.30 | 3.03士0.50 | 宝宝腿部和其他器官成比例增长 |
20周 | 4.88士0.58 | 14.80士l.89 | 3.35士0.47 | 胎儿四肢发育良好,头发迅速的生长,眼睛也可以动了 |
21周 | 5.22士0.42 | 15.62士1.84 | 3.64士0.40 | 胎宝宝的手指甲,嘴唇几乎完全长好了,眉毛和眼睑发育完全了 |
22周 | 5.45士0.57 | 16.70士2.23 | 3.82士0.47 | 看起来就像一个"迷你"的新生儿 |
23周 | 5.80士0.44 | 17.90士1.85 | 4.21士0.41 | 胎宝宝的骨骼和肌肉都长好了 |
24周 | 6.05士0.50 | 18.74士2.23 | 4.36士0.51 | 皮肤薄薄皱皱的,大脑发育得非常快 |
25周 | 6.39士0.70 | 19.64士2.20 | 4.65士0.42 | 宝宝闲的没事就喜欢把玩脐带 |
26周 | 6.68士0.61 | 21.62士2.30 | 4.87士0.41 | 胎宝宝脂肪迅速累积 |
27周 | 6.98士0.57 | 21.81士2.12 | 5.10士0.41 | 胎宝宝越来越胖可爱极了 |
28周 | 7.24士0.65 | 22.86士2.41 | 5.35士0.55 | 胎宝宝眼睛睁开也能闭上了 |
29周 | 7.50士0.65 | 23.71士1.50 | 5.61士0.44 | 胎宝宝连手指甲都能看的清清楚楚了 |
30周 | 7.83士0.62 | 24.88士2.03 | 5.77士0.47 | 宝宝头发越来越密集,骨骼也变硬了 |
31周 | 8.06士0.60 | 25.78士2.32 | 6.03士0.38 | 胎宝宝已经长到一个一个椰子大小了 |
32周 | 8.17士0.65 | 26.20士2.33 | 6.43士0.49 | 眼睫毛和眉毛都长得更长了 |
33周 | 8.50士0.47 | 27.78士2.30 | 6.52士0.46 | 各个器官继续发育完善,内脏器官正在发育成熟 |
34周 | 8.61士0.63 | 27.99士2.55 | 6.62士0.43 | 正在为分娩做准备了,头转向下方,头部进入骨盆 |
35周 | 8.70士0.55 | 28.74士2.88 | 6.71士0.45 | 宝宝已经完成了大部分的身体发育 |
36周 | 8.81士0.57 | 29.44士2.83 | 6.95士0.47 | 绒毛和胎脂正在开始脱落 |
37周 | 9.00士0.63 | 30.14士2.17 | 7.10士0.52 | 胎宝宝体内脂肪增加到约8% |
38周 | 9.08士0.59 | 30.63士2.83 | 7.20士0.43 | 胎盘正慢慢老去,宝宝已经蓄势待发 |
39周 | 9.21士0.59 | 31.34士3.12 | 7.34士0.53 | 现在开始出生的胎宝宝就是足月了 |
40周 | 9.28士0.50 | 31.49士2.79 | 7.40士0.53 | 不出意外,40周是胎儿降生的时候了 |
双顶径(BPD):双顶径并不是头围,而是位置约靠近太阳穴,骨头两侧顶骨径的长度。
枕额径(OFD):枕额径又称为“前后径”,是指胎儿的头部从前面到后面最长的部分,通常情况下是从“前额的鼻根”到“后脑的枕骨隆突”的距离最长,所以称为枕额径。
头围(HC):胎儿头围是指绕胎头一周的最大长度,胎儿的头部从前面到后面最长的部分,通常情况下是从“前额的鼻根”到“后脑的枕骨隆突”的距离最长,所以一般头尾就是从“前额的鼻根”到“后脑的枕骨隆突”绕一周的长度。
股骨长(FL):准妈咪以仰卧的姿势,让医师利用量尺来测量准妈咪子宫底(靠近准妈咪胸骨下方的位置)到耻骨联合上缘的长度,藉以推估胎儿的成长情况,在怀孕达20周以上时,妊娠周数通常会与此距离相当。
腹围(AC):以横向的方式测量腹部最高的部位,但是因为每位准妈咪的腹围差异大,因此,比较建议准妈咪在家定期自我测量即可。
如果孕妈咪将产检时医师告知的胎儿体重及身长结果对照胎儿体重计算器的结果,就会发现自己的胎儿体重不一定符合这个测试结果,甚至可能有较大的落差。这是因为胎儿的体重差异范围本来就非常大,其实只要误差在前后两周内的预估体重内(至多不超过10~90%的成长区间),都是可接受的范围。但胎儿发育是否正常,不能单纯由体重预测值来决定,而是由医生根据母体状态、B超结果、胎位以及骨盆内测量的值进行判断。