免费在线工具大全

女生标准三围计算器

根据您的身高,参照女生标准三围对照表,计算出中国女性三围标准数值

注:参考女子三围计算公式:标准胸围(cm) = 身高(cm) × 0.53,标准腰围(cm) = 身高(cm)× 0.37,标准臀围(cm) = 身高(cm)× 0.54  测量范围:120cm<身高<220cm
计算结果

身高 胸围 腰围 臀围
146 77.4 54.0 78.8
147 77.9 54.4 79.4
148 78.4 54.8 79.9
149 79.0 55.1 80.5
150 79.5 55.5 81.0
151 80.0 55.9 81.5
152 80.6 56.2 82.1
153 81.1 56.6 82.6
154 81.6 57.0 83.2
155 82.2 57.4 83.7
身高 胸围 腰围 臀围
156 82.7 57.7 84.2
157 83.2 58.1 84.8
158 83.7 58.5 85.3
159 84.3 58.8 85.9
160 84.8 59.2 86.4
161 85.3 59.6 86.9
162 85.9 59.9 87.5
163 86.4 60.3 88.0
164 86.9 60.7 88.6
165 87.5 61.1 89.1
身高 胸围 腰围 臀围
166 88.0 61.4 89.6
167 88.5 61.8 90.2
168 89.0 62.2 90.7
169 89.6 62.5 91.3
170 90.1 62.9 91.8
171 90.6 63.3 92.3
172 91.2 63.6 92.9
173 91.7 64.0 93.4
174 92.2 64.4 94.0
175 92.8 64.8 94.5

提示:本测试仅供参考!根据中国成年人标准身材维度进行测算,亚洲女性标准三围(胸、腰、臀)分别是84、62和86厘米。